太さ | 25 | 35 | 35 |
長さ | 2m | 2m | 3m |
コードNo. | 116-005 | 116-015 | 116-025 |
サイズ | S | L |
縮長 | 0.97m | 1.37m |
伸長 | 2.4m | 3.65m |
継ぎ数 | 3 | 3 |
径 | 25、29、32φ | 25、29、32φ |
コードNo. | 116-065 | 新製品 |
縮長 | 0.81m |
伸長 | 1.68m |
継ぎ数 | 2 |
径 | 25.29φ |
コードNo. | 116-075 |
タイプ | 横形 35φ用 | 立形 35φ用 |
材質 | SUS | SUS |
ネジ数 | 3 | 4 |
ネジ径 | 3.5 | 4 |
黒色PVCコーティング | 黒色PVCコーティング | |
コードNo. | 116-154 | 116-174 |
※テイラーエクステンションや、ボートフックを止めるとき、その他様々な事に使える便利なホルダーです。
呼称サイズ | CLP 3/4 | CLP1 | CLP1 1/4 | CLP1 1/2 | CLP1 3/4 | CLP2 |
パイプ径 | 19 | 25 | 32 | 38 | 45 | 50 |
ネジ数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ネジ径 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
コードNo. | 165-654 | 165-664 | 165-674 | 165-684 | 165-694 | 165-704 |
CATALOG VOL.1
マリンヴァンス
横浜市中区相生町6-104
TEL 045-681-0942(代) E-Mail info@marinevance.com
(C) 1996 Marine Vance